|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Параметры продукта
Основные компоненты:
1, Регулируемая полоса пропускания 2, Регулируемая полоса пропускания 3, Регулируемое напряжение драйверной лампы
4, Напряжение лампы 5, Регулируемое напряжение SIMOS 6, Напряжение SIMOS
1. Данные РЧ
Элемент | Спецификация | Примечания | |
Диапазон частот (МГц) | 100-200 | Диапазон полосы пропускания ±10 МГц | |
Рабочее напряжение | 28 В | 24-30 В | |
Скорость аналогового развертывания | 250 кГц | ||
Выходная мощность (макс.) | ≥47 дБм | 100 Вт | |
Усиление (макс.) | 47±1 дБ | ||
Пульсации в полосе | ≤ 3 дБ | Пик | |
Регулировка полосы пропускания | Да | С помощью винта | |
Центральная регулировка | Да | С помощью винта | |
Управление включением | Да | 24-28 В | |
КСВ выхода | ≤3 | ||
Рабочий ток при +28 В постоянного тока | ≤10A | ||
Испытание при высокой и низкой температуре |
Рабочая температура | -20~+65℃ | Работает правильно |
Стабильность усиления | ±1 дБ | при -20℃~+55℃ | |
Стабильность мощности | ±1 дБ | при -20℃~+55℃ | |
Порт питания | Положительные и отрицательные линии | 24-28 В; GND | |
Центральная регулировка | N-Female | ||
Светодиодный индикатор | Включение/выключение питания | ||
Размеры | 150*80*23 мм | ||
Размер винта | 4-Ø3,20 мм | ||
Вес | 590 г |
2.Размер
Контактное лицо: Mr. Peter
Телефон: 86-75523123361
Факс: 86-755-23149611